日本語▾
冷凍果汁(NFC・ストレート) › ミックスフルーツ
冷凍ミックスフルーツ果汁(NFC)
ミックスフルーツ果汁100%、濃縮還元ではないストレート果汁、糖度9~12 °Bx。山東省莱陽市のHACCP・FSSC 22000認証工場で通年生産しています。

飲料・乳製品・食品メーカー、輸入商社・卸売業者向けの冷凍ミックスフルーツ果汁(NFC)です。果汁100%、濃縮還元ではないストレート果汁(NFC)です。果物の種類と配合比率はお客様のご要望に合わせて調整します。
- 加熱殺菌なし:天然の果肉沈殿物を含み、冷凍で保管・輸送します。
- 糖度(Brix):9~12 °Bx。
- 原料:自社農場および提携農場で生産。
- 製造工程:スクリュープレスまたは真空プレスで搾汁し、ろ過して凍結。
- 供給:通年で生産・供給しています。
- 輸出先:東南アジア。
規格
| 製品名 | 冷凍ミックスフルーツ果汁(NFC) |
|---|---|
| ブレンド内容 | お客様のご要望に合わせて調整 |
| 種類 | 果汁100%、濃縮還元ではないストレート果汁(NFC) |
| 加熱殺菌 | 加熱殺菌なし。天然の果肉沈殿物を含みます |
| 糖度(Brix) | 9~12 °Bx |
| 原料 | 自社農場および提携農場 |
| 製造工程 | スクリュープレスまたは真空プレスで搾汁、ろ過、凍結 |
| 供給 | 通年で生産・供給 |
| 保管・輸送 | −18 °C以下で冷凍保管 |
| 賞味期限 | −18 °C以下で24か月 |
| 食品安全 | HACCP・FSSC 22000認証(CQC)。ロットのトレーサビリティは1営業日以内 |
| 原産地 | 中国山東省莱陽市 |
| 輸出先 | 東南アジア |
荷姿・物流
| 荷姿 | バッグインボックス(BIB)、段ボール箱入り |
|---|---|
| 1 kg袋 | 1 kg×10袋/ケース |
| 5 kg袋 | 5 kg×4袋/ケース |
| 10 kg袋 | 10 kg×2袋/ケース |
| 20 kg袋 | 20 kg×1袋/ケース |
| カスタム包装 | お客様のご要望に合わせて包装をカスタマイズできます |
| 20フィート冷凍コンテナ | 約12トン |
| 40フィート冷凍コンテナ | 約24トン |
| 最低発注数量(MOQ) | 20フィート冷凍コンテナ1本 |
| 書類 | 原産地証明書、COA(成分分析証明書)、植物検疫証明書 |
冷凍ミックスフルーツ果汁(NFC)のお見積りはこちら。ブレンド内容、袋のサイズ、仕向港、数量をお知らせください。営業担当よりお見積りをご連絡いたします。
Laiyang City Jiale Food Co., Ltd.(中国山東省莱陽市)· Tel +86 535 752 3789(内線8001) · 認証・品質管理 · 冷凍果汁(NFC)一覧 · 全製品
